2019年第4季度高龄不在保明细1
0760103021009800120135 | 张桂云 | 600.00 | |
0760103051009800039070 | 李秀云 | 600.00 | |
0760117011009800064628 | 李桂兰 | 600.00 | |
6231810105700025499 | 闫少格 | 600.00 | |
6231810105700025572 | 荆淑兰 | 600.00 | |
6231816145700109202 | 田桂珍 | 600.00 | |
0760103011009800127718 | 付兴玉 | 600.00 | |
0760103021009800097321 | 于桂珍 | 600.00 | |
0790803011009800106722 | 陈玉贵 | 600.00 | |
6229350157000204803 | 徐金仁 | 600.00 | |
0760103011009800120127 | 王风兰 | 600.00 | |
6231810095700226991 | 马胜兰 | 600.00 | |
6229350157000204498 | 王永训 | 600.00 | |
6231810103200685946 | 宋亚君 | 600.00 | |
6231811065700090522 | 芦茂英 | 600.00 | |
0760103021009800088898 | 潘淑珍 | 600.00 | |
0790803011009800106116 | 唐玉芬 | 600.00 | |
0760103021009800091559 | 姜文彬 | 600.00 | |
0760103021009800108532 | 陈王氏 | 600.00 | |
6231811065700134445 | 王学珍 | 600.00 | |
6231810103200686001 | 朱胜莲 | 600.00 | |
0760103021009800087699 | 王金诺 | 600.00 | |
0760103021009800107560 | 李文义 | 1800.00 | |
23 | 15000.00 |
友情链接